Main Dashboard | LA - 2 Results | Mirpur Division |
Results Local Elections 2022 - Municipal Committee Islamgarh
No |
Ward Number & Name |
Candidate Name |
Fathers Name |
Symbol |
Picture
|
Flag |
Party Name |
Registered Votes |
Votes Polled |
Obtained
|
Position |
1 | Ward 1 - Jammui | Ch Talib Hussain | Ch Imaam Deen | Aeroplane | Independent Candidate |
1068 | 675 | 437 | Winner | ||
2 | Ward 1 - Jammui | Saeed Ahmed | Abdul Wahid | Crane | Tehreek-e-Labbaik Pakistan AJK | 1068 | 675 | 85 | Lost | ||
3 | Ward 1 - Jammui | Muhammed Ramzan | Fazal Hussain | Arrow | Pakistan Peoples Party AJK | 1068 | 675 | 149 | Lost | ||
4 | Ward 2 - Khayali | Abu Sufeyan | Muhammed Afsar Rathvi | Hukka | Independent Candidate | 2204 | 828 | 2 | Lost | ||
5 | Ward 2 - Khayali | Tanveer Sardar Ali | Sardar Ali | Jeep | Independent Candidate | 2204 | 828 | 663 | Winner | ||
6 | Ward 2 - Khayali | Zeshaan Ashiq | Ashiq Hussain | Kite | Muttahida Qaumi Movement AJK | 2204 | 828 | 5 | Lost | ||
7 | Ward 2 - Khayali | Rizwan Parvaiz | Raja Parvaiz Khan Gakhar | Bat | Pakistan Tehreek-e-Insaf AJK | 2204 | 828 | 182 | Lost | ||
8 | Ward 3 - New Town | Azhar Lateef | Raja M Lateef Zaheer | Jeep | Independent Candidate | 1520 | 578 | 180 | Lost | ||
9 | Ward 3 - New Town | Zeshaan Ashiq | Ashiq Hussain | Kite | Muttahida Qaumi Movement AJK | 1520 | 578 | 1 | Lost | ||
10 | Ward 3 - New Town | Zafran Majeed | Abdul Majeed | Bat | Pakistan Tehreek-e-Insaf AJK | 1520 | 578 | 39 | Lost | ||
11 | Ward 3 - New Town | Imran Akhter | Akhter Mahmood | Aeroplane | Independent Candidate | 1520 | 578 | 343 | Winner | ||
12 | Ward 3 - New Town | M Arshad Rahman | Abdul Rahman | Tiger | Pakistan Muslim League (N) AJK | 1520 | 578 | 2 | Lost | ||
13 | Ward 3 - New Town | Muhammed Younas | Faqeer Younas | Arrow | Pakistan Peoples Party AJK | 1520 | 578 | 2 | Lost | ||
14 | Ward 4 - Tariq Abaad | Shakeela Azeem | M Azeem Bhatti | Arrow | Pakistan Peoples Party AJK | 1782 | 1120 | 342 | Lost | ||
15 | Ward 4 - Tariq Abaad | Ch Shoukat Hussain | Haji Muhammed Hussain | Bat | Pakistan Tehreek-e-Insaf AJK | 1782 | 1120 | 329 | Lost | ||
16 | Ward 4 - Tariq Abaad | Adil Hussain | Salid Hussain | Umbrella | Independent Candidate | 1782 | 1120 | 0 |
Lost | ||
17 | Ward 4 - Tariq Abaad | Raja M Alyas | Muhammed Akram | Aeroplane | Independent Candidate | 1782 | 1120 | 443 | Winner |
No |
Ward Number & Name |
Candidate Name |
Fathers Name |
Symbol |
Picture |
Party Flag |
Party Name |
Registered Votes |
Votes Polled
|
Obtained |
Position |
18 | Ward 5 - Mahajar Colony | Ibraar Muneer | Muhammed Muneer | Jeep | Independent Candidate | 1643 | 1238 | 0 | Lost | ||
19 | Ward 5 - Mahajar Colony | Sarwer Hussain |
Muhammed Qasim Janjua | Bicycle | Independent Candidate | 1643 | 1238 | 0 | Lost | ||
20 | Ward 5 - Mahajar Colony | Sultan M Mirza | Muhammed Shafi | Aeroplane | Independent Candidate | 1643 | 1238 | 337 | Lost | ||
21 | Ward 5 - Mahajar Colony | Aqeel Ahmed | Muhammed Yousaf | Umbrella | Independent Candidate | 1643 | 1238 | 318 | Lost | ||
22 | Ward 5 - Mahajar Colony | Maryum Bi Bi | Ch Sajid Mahmood | Watch | Independent Candidate | 1643 | 1238 | 1 | Lost | ||
23 | Ward 5 - Mahajar Colony | Muhammed Tayyab | Muhammed Ramzan | Turban | Independent Candidate | 1643 | 1238 | 42 | Lost | ||
24 | Ward 5 - Mahajar Colony | Muhammed Younas | Muhammed Yousaf | Arrow | Pakistan Peoples Party |
1643 | 1238 | 154 | Lost | ||
25 | Ward 5 - Mahajar Colony | Raja Munir HussainKyani | Raja Jalal-ud-Din | Key | Independent Candidate | 1643 | 1238 | 0 | Lost | ||
26 | Ward 5 - Mahajar Colony | Naeem Hameed Mirza | M Hameed Mirza | Dimond | Independent Candidate | 1643 | 1238 | 0 | Lost | ||
27 | Ward 5 - Mahajar Colony | Sayed Waleed Bukhari | Sayed Tabarak Bukhari | Kite | Muttahida Qaumi Movement | 1643 | 1238 | 2 | Lost | ||
28 | Ward 5 - Mahajar Colony | Yasab Hussain Shah | Muhammed Ameen Shah | Bat | Pakistan Tehreek-e-Insaf AJK | 1643 | 1238 | 377 | Winner | ||
29 | Ward 6 - Peoples Colony | Ibrar Hussain | Muhammed Yousaf | Jeep | Independent Candidate | 1434 | 905 | 144 | Lost | ||
30 | Ward 6 - Peoples Colony | Ahteshaam Ul Haq | Muhammed Suleman | Aeroplane | Independent Candidate | 1434 | 905 | 150 | Lost | ||
31 | Ward 6 - Peoples Colony | Zulkifal | Abdul Manaan | Chair | Independent Candidate | 1434 | 905 | 20 | Lost | ||
32 | Ward 6 - Peoples Colony | M Ishaq Khan | Allah Ditta | Bicycle | Independent Candidate | 1434 | 905 | 287 | Winner | ||
33 | Ward 6 - Peoples Colony | Umer Maroof | Maroof Hussain | Bat | Pakistan Tehreek-e-Insaf AJK | 1434 | 905 | 283 | Lost | ||
34 | Ward 6 - Peoples Colony | Muhammed Yaseen | Muhammed Sadiq | Tiger | Pakistan Muslim League (N) | 1434 | 905 | 0 | Lost | ||
35 | Ward 6 - Peoples Colony | Sayed Waleed Bukhari | Sayed Tabarak Bukhari | Kite | Muttahida Qaumi Movement |
1434 | 905 | 13 | Lost | ||
36 | Ward 7 - Dheri | Ahsan Shoaib | Muhammed Shoaib | Jeep | Independent Candidate | 2149 | 928 | 431 | Lost | ||
37 | Ward 7 - Dheri | Anees Ahmed Raza | Chouhdary Farzand Ali | Aeroplane | Independent Candidate | 2149 | 928 | 437 | Winner | ||
38 | Ward 7 - Dheri | Ramzaan Habeeb | Habeeb Ullah Khan | Bat | Pakistan Tehreek-e-Insaf AJK | 2149 | 928 | 49 | Lost | ||
39 | Ward 7 - Dheri | Qasam Zaffar | Zaffar Iqbal | Bicycle | Independent Candidate | 2149 | 928 | 1 | Lost | ||
40 | Ward 7 - Dheri | Numaan Hussain | Muhammed Hussain | Umbrella | Independent Candidate | 2149 | 928 | 0 | Lost | ||
41 | Ward 8 -Chak Haryaam | Asim Mahmood | Bashaarat Mahmood | Bat | Pakistan Tehreek-e-Insaf AJK | 2361 | 670 | 205 | Lost | ||
42 | Ward 8 -Chak Haryaam | Muhammed Rafiq Malik | Malik Sardaar Khan | Bicycle | Independent Candidate | 2361 | 670 | 133 | Lost | ||
43 | Ward 8 -Chak Haryaam | Muhammed Arif | Muhammed Yousaf | Aeroplane | Independent Candidate | 2361 | 670 | 329 | Winner | ||
44 | Ward 8 -Chak Haryaam | Muhammed Waseem | Muhammed Shareef | Umbrella | Independent Candidate | 2361 | 670 | 0 | Lost |
No |
Ward Number & Name |
Candidate Name |
Fathers Name |
Symbol |
Picture |
Flag |
Party Name |
Registered Votes |
Votes Polled
|
Obtained |
Position
|
45 | Ward 9 - Dhalla | Amjad Mahmood | Mehrbaan Khan | Rose | Independent Candidate | 2109 | 609 | 177 | Lost | ||
46 | Ward 9 - Dhalla | Ch Shoukat Hussain | Haji Muhammed Hussain | Bat | Pakistan Tehreek-e-Insaf AJK | 2109 | 609 | 12 | Lost | ||
47 | Ward 9 - Dhalla | Adil Hussain | Salid Hussain | Umbrella | Independent Candidate | 2109 | 609 | 2 | Lost | ||
48 | Ward 9 - Dhalla | Faisal Mahmood | Muhammed Shareef | Aeroplane | Independent Candidate | 2109 | 609 | 234 | Winner | ||
49 | Ward 9 - Dhalla | Muhammed Ramzan | Muhammed Qasim | Turban | Independent Candidate | 2109 | 609 | 170 | Lost | ||
50 | Ward 10 - Maira Khaye | Arslan Tariq | Tariq Mahmood | Dimond | Independent Candidate | 1925 | 752 | 337 | Lost | ||
51 | Ward 10 - Maira Khaye | Tariq Mahmood | Fateh Mahmood | Aeroplane | Independent Candidate | 1925 | 752 | 409 | Winner | ||
52 | Ward 11 - Kalyaal Bainse | Umer Yaseen | Muhammed Yaseen | Jeep | Independent Candidate | 1602 | 565 | 158 | Lost | ||
53 | Ward 11 - Kalyaal Bainse | Ghafoor Hussain | Abdul Raheem | Umbrella | Independent Candidate | 1602 | 565 | 1 | Lost | ||
54 | Ward 11 - Kalyaal Bainse | Muhammed Mushtaq | Haji Abdul Kareem | Aeroplane | Independent Candidate | 1602 | 565 | 200 | Lost | ||
55 | Ward 11 - Kalyaal Bainse | Muhammed Yousaf | Saein Khan (Winner by Toss) |
Bat | Pakistan Tehreek-e-Insaf AJK | 1602 | 565 | 200 | Winner | ||
56 | Ward 12 - Takkari | Khalid Mahmood | Muhammed Sadiq | Turban | Independent Candidate | 1138 | 680 | 1 | Lost | ||
57 | Ward 12 - Takkari | Adil Hussain | Ashiq Hussain | Ladder | Independent Candidate | 1138 | 680 | 197 | Lost | ||
58 | Ward 12 - Takkari | Faisal Mahmood | Fazal Daad | Jeep | Independent Candidate | 1138 | 680 | 221 | Winner | ||
59 | Ward 12 - Takkari | Muhammed Jameel | Sayed Muhammed | Aeroplane | Independent Candidate | 1138 | 680 | 145 | Lost | ||
60 | Ward 12 - Takkari | Muhammed Yaqoob | Fazal Hussain | Bat | Pakistan Tehreek-e-Insaf AJK | 1138 | 680 | 108 | Lost | ||
61 | Ward 13 - New City | Asjad Mahmood | Muhammed Aslam | Bat | Pakistan Tehreek-e-Insaf AJK | 957 | 517 | 289 | Winner | ||
62 | Ward 13 - New City | Amanat Ullah | Muhammed Hussain | Jeep | Independent Candidate | 957 | 517 | 219 | Lost | ||
63 | Ward 13 - New City | Amir Shehzad | Ch Zaffar Hussain | Aeroplane | Independent Candidate | 957 | 517 | 1 | Lost | ||
64 | Ward 14 - Dongaleya | Danish Hussain | Sudagar Hussain | Aeroplane | Independent Candidate | 874 | 521 | 259 | Winner | ||
65 | Ward 14 - Dongaleya | Tariq Mahmood Tabasam | Fazal Daad | Umbrella | Independent Candidate | 874 | 521 | 198 | Lost | ||
66 | Ward 14 - Dongaleya | Zaheer Iqbal | Muhammed Younas | Bat | Pakistan Tehreek-e-Insaf AJK | 874 | 521 | 2 | Lost | ||
67 | Ward 14 - Dongaleya | Muhammed Shairaz | Muhammed Hussain | Crane | Tehreek-e-Labbaik Pakistan AJK | 874 | 521 | 56 | Lost |